Осака поднялась на 5-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Свитолина — на 9-ю

23.09.2019 8:23

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 23 сентября японка Наоми Осака поднялась на пятую строчку, украинка Элина Свитолина — на девятую.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, располагается на 37-й позиции.

Чемпионская гонка WTA. 23 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5476.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5256.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4792.
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.
5 (7). Наоми Осака (Япония) — 4246.
6 (5). Серена Уильямс (США) — 3935.
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 3836.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.
9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3592.
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580.
...
37 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1215...
40 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1163...
42 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1126...
59 (66). Анна Блинкова (Россия) — 911...
61 (58). Светлана Кузнецова (Россия) — 906...
81 (80). Анастасия Потапова (Россия) — 676...
85 (83). Дарья Касаткина (Россия) — 637.
86 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 629...
100 (106). Наталья Вихлянцева (Россия) — 577.

Источник

Читайте также