Бертенс поднялась на четвёртую позицию в чемпионской гонке WTA

13.05.2019 8:27

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 13 мая голландка Кики Бертенс поднялась на четвёртую строчку, румынка Симона Халеп — на седьмую. В финале турнира в Мадриде Кики победила Симону со счётом 6:4, 6:4.

Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 24-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 13 мая
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3420.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 2771.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 2371.
4 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2361.
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2229.
6 (4). Эшли Барти (Австралия) — 2070.
7 (10). Симона Халеп (Румыния) — 1896.
8 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757.
9 (7). Анжелика Кербер (Германия) — 1620.
10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 1376.
...
24 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 707...
41 (36). Екатерина Александрова (Россия) — 540…
44 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 498...
51 (47). Виталия Дьяченко (Россия) — 444...
54 (56). Вера Звонарёва (Россия) — 424...
75 (63). Мария Шарапова (Россия) — 355...
83 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 333.
84 (73). Наталья Вихлянцева (Россия) — 323...
90 (86). Анна Блинкова (Россия) — 300...
96 (92). Евгения Родина (Россия) — 276.

Источник

Читайте также